| No | NIP | Nama | Pelajaran | Jabatan |
| 1 | 19561211 198101 1 004 | TAMSIR, Drs., M.Pd. | BK | Kepala Sekolah |
| 2 | 19690216 199512 1 001 | ARIS FERIYANTO, S.Pd. | MATEMATIKA | WakaUr Kurikulum |
| 3 | 19670927 199303 1 011 | IMAM SUPENO, Drs. | AKUNTANSI | WakaUr Sarpras |
| 4 | 19670914 199412 1 001 | MUCHAYAT, Drs. | MATEMATIKA | WakaUr Kesiswaan |
| 5 | 19670815 199001 1 001 | MUH. TAUFIQ SALYONO, S.Pd, M.P | KIMIA | WakaUr Humas |
| 6 | 19701015 199803 1 006 | SURYANTO, S.Pd., M.Pd. | PPKN | WakaUr Litbang |
| 7 | 19590414 198203 2 009 | A. ENY SRI SULISTYOWATI, S.Pd. | BAHASA INDONESIA | Bendahara Kesiswaan |
| 8 | 19750804 200604 2 001 | AGNITA NUNUNG NUGROHO W, S.Si. | BIOLOGI | PJP Lingkungan |
| 9 | 19730324 200701 1 006 | ARIS BUDIANTO, S.Pd. | GEOGRAFI | - |
| 10 | 19560522 197903 1 008 | BEKTIHARJO, S.Pd. | FISIKA | - |
| 11 | 19710819 199802 2 002 | BUDI SULISTYAWATI, S.Pd. | FISIKA | - |
| 12 | 19660311 199103 2 008 | DYAH PUSPITARINI, Dra. | PPKN | - |
| 13 | 19660413 198803 2 011 | ENDAH HARMININGTYAS, S.Pd. | SEJARAH | - |
| 14 | 19581115 198903 2 002 | HERYU RUENI, Dra. | BAHASA INDONESIA | Bendahara Ekstrakurikuler |
| 15 | 19740323 200604 2 019 | IAH SUNIAH, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | - |
| 16 | 19730414 199402 2 002 | INDRI ASTUTI, S.Pd. | SEJARAH | PJP Akselerasi |
| 17 | 19790308 200903 1 002 | JOKO RUMPUN PURWANTO, S.Pd.Kor | PENJASORKES | - |
| 18 | 19620615 198703 1 015 | JUMIRAN, S.Pd.Th | AGAMA KRISTEN | - |
| 19 | 19650914 199303 1 003 | KARDONO, Drs. | FISIKA | - |
| 20 | 19620217 198803 2 001 | KHUSNUL WAKIDAH, Dra. | BAHASA INGGRIS | - |
| 21 | 19621101 198111 2 001 | KUSRINI, S.Pd., M.Pd. | BAHASA INDONESIA | - |
| 22 | 19961105 199412 1 002 | MARTINUS HARI PRIHARTA, Drs. | EKONOMI | Bendahara BOMM |
| 23 | 19600409 199203 1 003 | MULYANTA, Drs. | PENJASORKES | - |
| 24 | 19621117 198803 2 005 | NASIKAH PUJI ROHMANI, Dra. | BK | Koord. Piket |
| 25 | 19780326 200801 2 011 | NIKEN KURNIATUN, S.Pd. | BIOLOGI | Bendahara RSBI |
| 26 | 19630920 198803 2 004 | NURULATUN EKARIA, Dra. | BIOLOGI | Sekretaris KS |
| 27 | 19660618 199103 1 007 | PARYOKO, Drs. | MATEMATIKA | - |
| 28 | 19520423 198011 1 001 | PONIMAN, Drs. | AKUNTANSI | Bendahara Tabungan Siswa |
| 29 | 19731217 200604 2 010 | PUJI RAHAYUNINGSIH, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | - |
| 30 | 19640808 198903 2 010 | SARIYAH, S.Pd. | BIOLOGI | - |
| 31 | 19781117 200801 1 014 | SRIYANTA, S.Si. | KIMIA | Koord. USIM |
| 32 | 19610627 198803 1 002 | SUKA RAHMADI, Drs., M.Pd. | FISIKA | - |
| 33 | 19630910 198601 2 002 | SULASMI, S.Pd. | BK | Koord. Ekstrakurikuler |
| 34 | 19610314 198703 1 007 | SUMARNO, Drs. | KIMIA | - |
| 35 | 45 | SUPARDI, MA | AGAMA ISLAM | - |
| 36 | 196660621 198903 2 009 | SUPRIHATIN EKO RAHAYU | GEOGRAFI | - |
| 37 | 19501028 197603 1 002 | SURATMAN, BA | BAHASA JERMAN | - |
| 38 | 19640817 199203 1 011 | SUTIMAN, S.Pd. | PPKN | - |
| 39 | 19611104 198803 1 008 | SUWARNO, S.Pd. | BAHASA INGGRIS | - |
| 40 | 19651221 199402 2 001 | TRI MURYANI, Dra. | MATEMATIKA | - |
| 41 | 19681002 199802 2 002 | TRI WIDIASTUTI, S.Pd. | MATEMATIKA- |
|
| 42 | 19711206 200604 1 006 | TUMINI, Dra. | MATEMATIKA- |
|
| 43 | 19611224 199003 1 010 | WIDARTA, Drs., M.Pd. | SOSIOLOGI- |
|
| 44 | 19711206 200664 1 006 | YERRY MIAS, S.Pd. | PENJASORKES- |
|
| 45 | 19651009 199103 1 011 | YOHANES L. RUSTANTA, Drs. | BAHASA INDONESIA- |
|
| 46 | 19790828 201001 1 013 | ENU SETYAWAN, S.Pd. | BAHASA JERMAN- |
|
| 47 | 19770503 201001 1 016 | TRI WIDODO, S.Pd. | BAHASA JAWA- |
|
| 48 | 19850727 201001 2 036 | BRIGITTA GUN RINANTI, S.Pd. | BAHASA INGGRIS- |
|
| 49 | 19810212 201001 1 018 | MARKHABAN MURSYID, S.Pd. | SENI RUPA- |
|
| 50 | 19861112 201001 1 008 | MUHAMMAD IQBAL DARMAWAN, S.ST. | TIK- |
|
| 51 | 19670304 198903 2 009 | TUTIK MARTININGSIH, Dra. | SENI MUSIK- |
|
| 52 | 89 | ACHID NUR HIDAYAT, S.Sn. | SENI MUSIK |
|
| 53 | 90 | ANJAR PURBA ASMARA, S.Pd.Si. | KIMIA- |
|
| 54 | 91 | CAECILIA SUSILAWATI | AGAMA KATHOLIK- |
|
| 55 | 92 | FAUZI ANSORI SALEH, S.Ag. | AGAMA ISLAM- |
|
| 56 | 19680203 199103 1 001 | TRIGARTO, S.Pd. | SENI RUPA- |
|
| 57 | 19680305 198903 1009 | SASMITO BUDI UTOMO, S.Pd. | BK |
|


23.21
Habib Nurrochim
0 komentar:
Posting Komentar